2年契約 / 指定割り1年契約 | 1年契約 | 契約期間なし |
0ドル |
49ドル(約4,900円) |
通常240ドル |
モード | CDMA 800 / 850 / 1900 |
---|---|
重さ | 120 g (4.25 oz) |
高さx幅x厚み | 116 x 63 x 9.9 mm (4.58 x 2.47 x 0.39インチ) |
タイプ | バータイプ / アンテナ内蔵型 |
連続通話時間 | 約438分 (7.3時間) |
電池タイプ | リチウム イオン 1520 mAh |
ディスプレイ | タイプ: LCD液晶ディスプレイ (カラー TFT/TFD) 色: 16.7M (24ビット) サイズ: 320 x 480 ピクセル (3.5" diagonal) |
OS | Android OS 2.3 (Gingerbread) |
プロセッサー | 800 MHz Qualcomm Snapdragon S2 MSM8655 |
メモリー | ROM: 4 GB RAM: 512 MB ユーザー使用可能領域: 1 GB |
FCC ID | ZNFLS696 (2012年1月18日認可) |
着信アラート |
|
---|---|
接続 |
|
アドレス帳 |
|
カスタマイズ |
|
データ・ネットワーク |
|
入力 |
|
メモリー |
|
メッセージ |
|
音楽 |
|
写真・ビデオ |
|
便利ツール |
|
ソフトウェア |
|
通話ツール |
|
ユーザー補助 |
|
その他 |
|